Територіальні виборчі округи з виборів депутатів Новоушицької селищної ради | ||||||||||
Округ 1 | Округ 2 | Округ 3 | Округ 4 | |||||||
смт Нова Ушиця | 3519 | с.Антонівка | 436 | с.Браїлівка | 622 | с.Балабанівка | 116 | |||
с.Каскада | 704 | с.Хворосна | с.Глибівка | 142 | с.Виселок | 29 | ||||
с.Філянівка | 939 | с.Березівка | 424 | с.Глибочок | 231 | с.Вільховець | 917 | |||
виборців: | 5162 | с.Борсуки | 401 | с.Глібів | 470 | с.Жабинці | 263 | |||
с.Бучая | 225 | с.Слобода | с.Заборознівці | 215 | ||||||
с.Вахнівці | 284 | с.Гута-Глібівська | 134 | с.Заміхів | 426 | |||||
с.Губарів | 65 | с.Миржіївка | с.Любомирівка | 163 | ||||||
с.Загоряни | 62 | с.Джуржівка | 62 | с.Мала Стружка | 385 | |||||
с.Зелені Курилівці | 721 | с.Іванівка | 155 | с.Маціорськ | 112 | |||||
с.Іванківці | 189 | с.Івашківці | 813 | с.Нова Гута | 218 | |||||
с.Косиківці | 258 | с.Капустяни | 570 | с.Пилипківці | 425 | |||||
с.Кружківці | 69 | с.Куражин | 530 | с.Рудківці | 395 | |||||
с.Отроків | 313 | с.Куча | 889 | с.Слобідка | 245 | |||||
с.Пижівка | 356 | с.Мала Щурка | 72 | с.Ставчани | 348 | |||||
с.Пилипи-Хребтіївські | 533 | с.Новий Глібів | 65 | с.Стара Гута | 137 | |||||
с.Соколівка | с.Песець | 569 | с.Струга | 1122 | ||||||
с.Садове | 136 | с.Цівківці | 211 | с.Щербівці | 135 | |||||
с.Тимків | 186 | с-ще Загродське | 257 | виборців: | 5651 | |||||
с.Хребтіїв | 205 | виборців: | 5792 | |||||||
с.Шебутинці | 296 | |||||||||
с.Шелестяни | 221 | |||||||||
виборців: | 5380 |
Поділитися: