Назва послуги | Кількість наданих послуг | Надходження за наданої послуги до місцевого бюджету (грн.) | |||
З початку року | За звітний місяць | З початку року | За звітний місяць | ||
Реєстрація прав на нерухоме майно: Щодо оренди земель сільськогосподарського призначення, | 191 | 171 | 17190.00 | 15390.00 | |
Щодо прав власності на нерухоме майно | |||||
212 | 177 | 38160.00 | 31860.00 | ||
Реєстрація юридичних та фізичних осіб підприємців | 14 | 14 | 1060.00 | 1060.00 | |
Реєстрація місця проживання | 71 | 71 | 1156.00 | 1156.00 | |
Видача паспортних документів | 39 | 39 | |||
Інші послуги | 877 | 572 | |||
Всього | 11404 | 1044 | 57566.00 | 49466.00 |
official website